| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02955270 | + 0.4% | 1369.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00329599 | - 8.9% | 855.8 | Zcash |
| DASH | 0.00053985 | - 3.6% | 284.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 9.4% | 237.4 | YoChat Token |
| LTC | 0.00080362 | + 0.1% | 173.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013030 | - 2.2% | 90.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000571 | - 15% | 64.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000426 | + 10.4% | 61.9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001840 | - 12.1% | 46.2 | Ripple |
BTC-USDTt | T63801.32 | - 13.6% | 25.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 1.5% | 22.7 | Dogecoin |
| BTC | T64200.00 | - 12.6% | 15.7 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00699880 | - 0.5% | 14.8 | BIG |
BTC-USDT | T63976.13 | - 13.4% | 14.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02928558 | - 0.8% | 11.7 | Ethereum |
ETH-USDT | T1871.7152554 | - 13.7% | 7.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T63755.21 | - 13.4% | 5.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5851455.65 | - 7.7% | 4.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R90.90 | + 6.6% | 3.9 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00329114 | - 8.3% | 3.9 | Zcash |
ETH-USDC | 1867.7854127 | - 14.1% | 3.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00979562 | + 0.8% | 2.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.08957787 | - 14.6% | 2.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004791 | - 0.9% | 1.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00980112 | + 1.2% | 0.9 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.09 | + 1.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R171689.49 | - 7.8% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002056 | + 7.1% | 0.5 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00053757 | - 4% | 0.5 | DASH |
LTC-BTC | 0.00080019 | + 0.3% | 0.4 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00217967 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.09 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | $70399.00 | - 12.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011598 | + 5.5% | 0.3 | BitcoinCashABC |
USDTe-USDTt | T1.00094352 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R5835000.10 | - 8.6% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| USDT | R91.07 | + 6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| TRX | D3.00000000 | + 8.1% | 0.3 | Tron Token |
| ETH | T1883.9912180 | - 13.2% | 0.2 | Ethereum |
- XRP / WAVES
- Last: 2.31000000
- 24High: 2.56257704
- 24Low: 2.31000000
- 24V: 59.1 WAVES
| 价格 | XRP | WAVES |
|---|
| 2.37427451 | 2.18815992 | 5.19529232 |
| 2.43670503 | 0.00364293 | 0.00887674 |
| 2.46107209 | 0.00364293 | 0.00896551 |
| 2.48568282 | 0.00364292 | 0.00905514 |
| 2.51053965 | 0.00364293 | 0.00914572 |
| 2.53564505 | 0.00381346 | 0.00966958 |
| 2.56100151 | 0.00381346 | 0.00976627 |
| 2.58661153 | 0.00381345 | 0.00986391 |
| 2.61247765 | 0.12620803 | 0.32971565 |
| 2.63860243 | 0.00381345 | 0.01006217 |
| 2.64162562 | 1.00000000 | 2.64162562 |
| 2.66498846 | 0.00399194 | 0.01063847 |
| 2.69163835 | 0.00417883 | 0.01124789 |
| 2.71697921 | 0.17381203 | 0.47224367 |
| 2.71855474 | 0.00457928 | 0.01244902 |
| 2.74574029 | 0.00437444 | 0.01201107 |
| 2.77319770 | 0.00437428 | 0.01213074 |
| 2.80092968 | 0.14559984 | 0.40781491 |
| 2.80999999 | 0.14878761 | 0.41809318 |
| 2.81000000 | 0.26639738 | 0.74857663 |
| 2.82893898 | 0.00399194 | 0.01129295 |
| 2.84545008 | 0.04089575 | 0.11636681 |
| 2.85722837 | 0.00399197 | 0.01140596 |
| 2.86986781 | 0.03936795 | 0.11298081 |
| 2.88207667 | 0.03985471 | 0.11486432 |
| 2.88580066 | 0.00364293 | 0.01051276 |
| 2.89428554 | 0.03648145 | 0.10558773 |
| 2.90649440 | 0.03814480 | 0.11086764 |
| 2.91870327 | 0.03892189 | 0.11360144 |
| 2.93091213 | 0.03732803 | 0.10940517 |
| 2.94380526 | 0.00381346 | 0.01122608 |
| 2.97324332 | 0.00372940 | 0.01108841 |
| 3.00297576 | 0.00381347 | 0.01145175 |
| 3.03000000 | 0.01000000 | 0.03030000 |
| 3.03300552 | 0.00364293 | 0.01104902 |
| 3.04000000 | 0.01000000 | 0.03040000 |
| 3.04162562 | 1.00000000 | 3.04162562 |
| 3.05000000 | 0.01000000 | 0.03050000 |
| 3.06000000 | 0.01000000 | 0.03060000 |
| 3.06333558 | 0.00364293 | 0.01115951 |
| 3.07000000 | 0.14821722 | 0.45502686 |
| 3.08000000 | 0.01000000 | 0.03080000 |
| 3.09000000 | 0.01000000 | 0.03090000 |
| 3.09396894 | 0.00378675 | 0.01171608 |
| 3.10000000 | 0.01000000 | 0.03100000 |
| 3.11000000 | 0.01000000 | 0.03110000 |
| 3.12000000 | 0.01000000 | 0.03120000 |
| 3.12490863 | 0.14271636 | 0.44597558 |
| 3.13000000 | 0.01000000 | 0.03130000 |
| 3.14000000 | 0.01000000 | 0.03140000 |
| 价格 | XRP | WAVES |
|---|
| 2.31000000 | 0.80455712 | 1.85852694 |
| 2.30258454 | 1.14659625 | 2.64013479 |
| 2.30099999 | 70.0000000 | 161.0699993 |
| 2.30000000 | 1.16495150 | 2.67938845 |
| 2.29548633 | 0.00364293 | 0.00836229 |
| 2.27275874 | 0.00364293 | 0.00827950 |
| 2.25025617 | 0.00464293 | 0.01044778 |
| 2.22797640 | 0.00364293 | 0.00811636 |
| 2.20591722 | 0.00364293 | 0.00803600 |
| 2.20150000 | 0.00010000 | 0.00022015 |
| 2.20099999 | 100.000000 | 220.099999 |
| 2.20000000 | 1.34747819 | 2.96445201 |
| 2.18568282 | 0.30000000 | 0.65570484 |
| 2.18407645 | 0.00348002 | 0.00760062 |
| 2.16245193 | 0.00348002 | 0.00752537 |
| 2.14307857 | 0.00010000 | 0.00021430 |
| 2.14104151 | 0.00348002 | 0.00745086 |
| 2.11984307 | 0.00448002 | 0.00949693 |
| 2.10000000 | 1.24824304 | 2.62131038 |
| 2.09885452 | 0.00348002 | 0.00730405 |
| 2.08568282 | 0.36573627 | 0.76280985 |
| 2.07807378 | 0.00348002 | 0.00723173 |
| 2.05749879 | 0.00348002 | 0.00716013 |
| 2.03712751 | 0.00348002 | 0.00708924 |
| 2.01695793 | 0.00448002 | 0.00903601 |
| 2.00000000 | 3.59322696 | 7.18645392 |
| 1.99698804 | 0.00348002 | 0.00694955 |
| 1.97721588 | 0.00348002 | 0.00688075 |
| 1.95763948 | 0.00348002 | 0.00681262 |
| 1.93825691 | 0.00348002 | 0.00674517 |
| 1.91906624 | 0.00348002 | 0.00667838 |
| 1.91000000 | 0.21390723 | 0.40856280 |
| 1.90100000 | 0.40010000 | 0.76059010 |
| 1.90006558 | 0.00348002 | 0.00661226 |
| 1.90000009 | 0.18421051 | 0.34999998 |
| 1.90000000 | 1.45986756 | 2.77374836 |
| 1.88125304 | 0.00348002 | 0.00654679 |
| 1.88000000 | 0.00012732 | 0.00023936 |
| 1.86262677 | 0.00348002 | 0.00648197 |
| 1.84986471 | 0.00061233 | 0.00113272 |
| 1.84418492 | 0.00348002 | 0.00641780 |
| 1.82592566 | 0.00348002 | 0.00635425 |
| 1.81917463 | 1.29491037 | 2.35566809 |
| 1.80784718 | 0.00348002 | 0.00629134 |
| 1.80000000 | 1.51094505 | 2.71970109 |
| 1.78994770 | 0.00348002 | 0.00622905 |
| 1.77222544 | 0.00348002 | 0.00616737 |
| 1.75467865 | 0.00348002 | 0.00610631 |
| 1.75000000 | 0.75000000 | 1.31250000 |
| 1.73730559 | 0.00348002 | 0.00604585 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XRP |
|---|
| 21:39:17 | SELL | 2.31000000 | 0.00430974 |
| 21:37:50 | SELL | 2.31000000 | 0.00385896 |
| 21:37:46 | SELL | 2.31000000 | 0.00049300 |
| 21:37:30 | SELL | 2.31000000 | 0.00437801 |
| 21:37:26 | SELL | 2.31000000 | 0.00437801 |
| 21:36:51 | SELL | 2.31000000 | 0.00437800 |
| 21:36:04 | SELL | 2.31000000 | 0.00219122 |
| 21:35:53 | SELL | 2.31000000 | 0.00207560 |
| 21:35:45 | SELL | 2.31000000 | 0.54550408 |
| 21:35:08 | SELL | 2.31000000 | 0.00432014 |
| 21:34:56 | SELL | 2.31000000 | 0.00429038 |
| 21:33:29 | SELL | 2.31000000 | 0.00447757 |
| 21:32:48 | SELL | 2.31000000 | 0.00445104 |
| 21:30:25 | SELL | 2.31000000 | 0.00021684 |
| 21:29:33 | SELL | 2.31000000 | 0.00070799 |
| 21:28:32 | SELL | 2.31000000 | 0.00170961 |
| 21:27:46 | SELL | 2.31000000 | 0.00570628 |
| 21:27:28 | SELL | 2.31000000 | 0.00024066 |
| 21:27:24 | SELL | 2.31000000 | 0.00034211 |
| 21:27:18 | SELL | 2.31000000 | 0.00013697 |
| 21:27:13 | SELL | 2.31000000 | 0.00024066 |
| 21:27:08 | SELL | 2.31000000 | 0.00044631 |
| 21:27:03 | SELL | 2.31000000 | 0.00024066 |
| 21:26:56 | SELL | 2.31000000 | 0.00024066 |
| 21:26:12 | SELL | 2.31000000 | 0.54909489 |
| 21:26:10 | SELL | 2.31000000 | 1.54701349 |
| 21:26:10 | SELL | 2.31844120 | 0.00364293 |
| 21:26:10 | SELL | 2.34162562 | 0.00364293 |
| 21:26:10 | SELL | 2.34306619 | 0.00023335 |
| 21:25:36 | SELL | 2.34306619 | 1.15485278 |
| 20:53:10 | SELL | 2.38568282 | 0.00336707 |
| 20:52:52 | SELL | 2.38568282 | 0.00595148 |
| 20:52:30 | SELL | 2.38568282 | 0.00090055 |
| 20:52:19 | SELL | 2.38568282 | 0.00098370 |
| 20:51:40 | SELL | 2.38568282 | 0.00143083 |
| 20:51:18 | SELL | 2.38568282 | 0.00090103 |
| 20:50:55 | SELL | 2.38568282 | 0.00109231 |
| 20:50:51 | SELL | 2.38568282 | 0.00089785 |
| 20:50:29 | SELL | 2.38568282 | 0.00134546 |
| 20:49:49 | SELL | 2.38568282 | 0.00089796 |
| 20:49:34 | SELL | 2.38568282 | 0.00089826 |
| 20:49:13 | SELL | 2.38568282 | 0.00089796 |
| 20:48:55 | SELL | 2.38568282 | 0.00089796 |
| 20:48:37 | SELL | 2.38568282 | 0.00089796 |
| 20:48:10 | SELL | 2.38568282 | 0.00407508 |
| 20:47:58 | SELL | 2.38568282 | 0.00089796 |
| 20:47:55 | SELL | 2.38568282 | 0.00352465 |
| 20:47:45 | SELL | 2.38568282 | 0.00458740 |
| 20:47:26 | SELL | 2.38568282 | 0.07331887 |
| 20:47:25 | SELL | 2.38568282 | 0.00383266 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
