| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 9.7% | 2088.2 | YoChat Token |
| ETH | 0.03363701 | - 1.2% | 1932 | Ethereum |
| ZEC | 0.00476384 | - 0.4% | 909.9 | Zcash |
| DASH | 0.00042330 | - 1.7% | 210 | DASH |
| LTC | 0.00087152 | - 0.5% | 180.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014092 | - 1.7% | 100.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00886174 | - 1.1% | 29.1 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00130457 | + 1.9% | 26.4 | BONUS |
SHIB-USDTb | T0.00000709 | - 1.4% | 17.7 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003940 | - 2% | 10.3 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 7.1 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 0.4% | 6.6 | Tron Token |
BTC-USDTt | T86734.36 | - 0.8% | 4.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002139 | - 1.3% | 3.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011457 | - 11.6% | 3.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03379016 | - 0.5% | 2.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00674236 | + 1.1% | 2.1 | Yo Token ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00473780 | - 1% | 1.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T87201.44 | - 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000023 | + 4.6% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.97476820 | + 0.5% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T87086.90 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042037 | - 2.3% | 0.8 | DASH |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T2933.8043486 | - 1% | 0.7 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | YODICE |
USDT-RUR | R82.89 | + 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R7204638.55 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2929.3413094 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001688 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00055855 | - 9.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
USDTe-USDTb | T1.00741149 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12789665 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00963611 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | T87200.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087823 | + 0.5% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
| BTC | $96498.99 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
XYM Symbol (XYM)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000006 | 0.03481249 | 0.00000152 | 0.00571468 | 0.80000000 |
Тикер: | XYM |
Полное имя: | XYM Symbol |
Алгоритм: |
Explorer| Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.00000006 | 0.03481249 | 0.00000152 | 0.00571468 | 0.80000000 |
| 2025-12-22 | 0.00000006 | 0.03481249 | 0.00000152 | 0.00571468 | 0.76250004 |
| 2025-12-21 | 0.00000006 | 0.03481249 | 0.00000152 | 0.00571468 | 0.76250004 |
| 2025-12-20 | 0.00000006 | 0.03481249 | 0.00000152 | 0.00571468 | 0.76250004 |
| 2025-12-19 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-18 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-17 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-16 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-15 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-14 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-13 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-12 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-11 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.61000003 |
| 2025-12-10 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.89187910 |
| 2025-12-09 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.89187910 |
| 2025-12-08 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.89187910 |
| 2025-12-07 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.89187910 |
| 2025-12-06 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.89187910 |
| 2025-12-05 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-12-04 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-12-03 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-12-02 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000176 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-12-01 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-11-30 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-11-29 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-11-28 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-11-27 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.88299101 |
| 2025-11-26 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.60000000 |
| 2025-11-25 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.60000000 |
| 2025-11-24 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.60000000 |
| 2025-11-23 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.60000000 |
| 2025-11-22 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.60000000 |
| 2025-11-21 | 0.00000007 | 0.03481249 | 0.00000158 | 0.01249320 | 0.60000000 |
frooggdrr L1: хорошего дня всем)
IzStali: Дроп был в прошлом году
Temoxa756: начинал я тут с фарма на видеокартах и сюда выводил крипту, потом тут продавал
Temoxa756: майнинга*
EnjoyGosha L0: frooggdrr, c 2022, только в чате мало сижу, работу работал))
petrovich1956: Привет всем.
Ra7vlex18 L0: Temoxa756, почему именно сюда? тут наверное объемы тогда побольше были чем сейчас?
Ra7vlex18 L0: EnjoyGosha, где работал?
Ra7vlex18 L0: куда пропали все
IzStali: Распродаю малоликвид
IzStali: Уже на 8к дерева продал
EnjoyGosha L0: Ra7vlex18, всякие монетки туда-сюда гонял
jackha L0: EnjoyGosha, +
jackha L0: Ra7vlex18, хз😂
Temoxa756: Ra7vlex18, я хз почему и как я сюда вообще попал
nvd1956: Temoxa756, зашёл не в ту дверь?
MedvedX: кто ждет медвежку?
Zhukov9921: MedvedX, точно не я
EnjoyGosha L0: MedvedX, она уже давно с нами в комнате
MedvedX: EnjoyGosha, я хочу падение всего рынка на 80%
MedvedX: и закупиться за обе щеки
Blindsight L1: MedvedX, что брать будешь?
MedvedX: Blindsight, в основном, биток и эфир
MedvedX: Blindsight, щас биток пока дорогой
Zhukov9921: MedvedX, когда будет стоить 500К, щас будет распродажа
Zhukov9921: MedvedX, не смотри на цену, она щас высокая, а завтра уже низкая
dimasta18n L1: MedvedX, ну немного можно с текущих уже взять
Zhukov9921: MedvedX, хрен кто может угадать какая будет цена
MedvedX: Zhukov9921, есть такое
Zhukov9921: все эти аналитики и гуру - ничего не стоят, тех анализ не работает в крипте особо
Zhukov9921: Трамп или Маск че-нить вякнут и обвалят нафиг рынок
MedvedX: Zhukov9921, это по фактам
EnjoyGosha L0: MedvedX, солану по 8 я бы подобрал))
MedvedX: EnjoyGosha, я по 25 брал в свое время
Blindsight L1: Zhukov9921, Маску просто скучно, он так развлекается
EnjoyGosha L0: MedvedX, 2 года назад? или когда она там ползала
MedvedX: EnjoyGosha, ага, когда FTX скаманулась
Faramet L1: гм
MedvedX: EnjoyGosha, вроде в 2022 году
EnjoyGosha L0: MedvedX, там конечно полная апатия была, никто не верил что она камбэк сделает
MedvedX: EnjoyGosha, когда на рынках течет кровь - надо закупать
Zhukov9921: MedvedX, ага, если есть на что, тут многие в альте по уши засажены 😫
MedvedX: Zhukov9921, альту тоже абы какую брать не стоит
Kottor241: всем привет, хорошего вечера и настроения, начинаем торговать новогодней суетой)
robert6az L1: Kottor241, привет, надеюсь конец года без лишней суеты все таки будет
Makar2597: robert6az, если тое приятная суета
Zhukov9921: в чате как-то пустовато стало, неужели аирдропщики разочаровались и ушли 😮
Makar2597: Zhukov9921, ага, с горя в окно вышли
Makar2597: учатся многие и работают, вот и пусто, под вечер подтянутся
Zhukov9921: 27 декабря все подтянутся, повылезают из нор)))




Тикер: