| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02919930 | + 1.1% | 1495.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00337459 | - 7.3% | 853.2 | Zcash |
| DASH | 0.00055598 | - 0.2% | 293.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 9.4% | 238.4 | YoChat Token |
| LTC | 0.00079676 | + 2% | 172.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013080 | - 1.2% | 89.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000607 | - 7.9% | 47.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000409 | + 6.6% | 45.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001909 | - 8.3% | 27 | Ripple |
BTC-USDTt | T68206.64 | - 8% | 22.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 0.8% | 20.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02917364 | + 1.2% | 15.5 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00700131 | - 0.5% | 13.4 | BIG |
BTC-USDT | T68153.78 | - 8% | 11.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1979.6206167 | - 7.2% | 7.5 | Ethereum |
| BTC | T67578.76 | - 9.1% | 5.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68100.40 | - 7.9% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6031494.35 | - 6.1% | 3.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R88.07 | + 1.9% | 3.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1987.6900698 | - 6.7% | 3.3 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00339540 | - 5.8% | 3 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00977135 | - 1.4% | 2.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09480379 | - 8.1% | 1.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00975738 | - 1.3% | 0.9 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004786 | - 0.9% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001966 | + 7.2% | 0.8 | TON Coin |
ETH-RUR | R174788.56 | - 5.7% | 0.7 | Ethereum |
| USDT | $1.09 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055356 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
LTC-BTC | 0.00079464 | + 2% | 0.4 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00622163 | - 0.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | $73500.00 | - 9.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.09 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00102813 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| USDT | R88.50 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| TRX | D2.90000000 | + 9.4% | 0.3 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00115200 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T1.00002803 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | T2001.6440558 | - 6.6% | 0.2 | Ethereum |
- STONK / RUR
- Last: 0.00280005
- 24High: 0.00280005
- 24Low: 0.00280005
- 24V: 0 STONK
| Fiyat | STONK | RUR |
|---|
| 0.00500001 | 98.61152852 | 0.49305862 |
| 0.00510001 | 34.48219858 | 0.17585955 |
| 0.00511220 | 243.5358582 | 1.24500401 |
| 0.00511221 | 23230.79069058 | 118.76068047 |
| 0.00511223 | 12958.34902364 | 66.24606062 |
| 0.00520001 | 34.48219858 | 0.17930777 |
| 0.00530001 | 34.48219858 | 0.18275599 |
| 0.00540001 | 33.33325555 | 0.17999991 |
| 0.00550001 | 33.33325555 | 0.18333323 |
| 0.00560001 | 36.84715653 | 0.20634444 |
| 0.00570001 | 34.65537301 | 0.19753597 |
| 0.00580001 | 71.42698474 | 0.41427722 |
| 0.00590001 | 91.33151411 | 0.53885684 |
| 0.00600001 | 34.55191342 | 0.20731182 |
| 0.00610001 | 34.55191342 | 0.21076701 |
| 0.00620001 | 34.55191342 | 0.21422220 |
| 0.00630001 | 34.55192721 | 0.21767748 |
| 0.00640001 | 34.55174446 | 0.22113151 |
| 0.00650001 | 34.55174446 | 0.22458668 |
| 0.00660001 | 34.55174446 | 0.22804185 |
| 0.00670001 | 34.55174446 | 0.23149703 |
| 0.00680001 | 34.55174446 | 0.23495220 |
| 0.00690001 | 19.26550338 | 0.13293216 |
| 0.00700001 | 30.0000000 | 0.21000030 |
| 0.00710001 | 30.0000000 | 0.21300030 |
| 0.00720001 | 30.0000000 | 0.21600030 |
| 0.00730001 | 30.0000000 | 0.21900030 |
| 0.00740001 | 35.53012361 | 0.26292327 |
| 0.00750000 | 186.62383117 | 1.39967873 |
| 0.00750001 | 34.0000000 | 0.25500034 |
| 0.00760000 | 70.71428572 | 0.53742857 |
| 0.00760001 | 34.0000000 | 0.25840034 |
| 0.00765000 | 1159.16471429 | 8.86761006 |
| 0.00770001 | 35.73333666 | 0.27514704 |
| 0.00780000 | 74.9183333 | 0.58436299 |
| 0.00790000 | 100.000000 | 0.79000000 |
| 0.00920000 | 610.46678704 | 5.61629444 |
| 0.00956187 | 30.0000000 | 0.28685610 |
| 0.01000000 | 1383.95793721 | 13.83957937 |
| 0.01200000 | 30.0000000 | 0.36000000 |
| 0.01499990 | 20.0000000 | 0.29999800 |
| 0.01500000 | 20.0000000 | 0.30000000 |
| 0.01699999 | 50.0000000 | 0.84999950 |
| 0.01716574 | 10962.77859 | 188.18420695 |
| 0.01750000 | 50.0000000 | 0.87500000 |
| 0.01800000 | 20.0000000 | 0.36000000 |
| 0.01956187 | 30.0000000 | 0.58685610 |
| 0.01999990 | 100.000000 | 1.99999000 |
| 0.02000000 | 2738.34569885 | 54.76691397 |
| 0.02100000 | 1800.00000 | 37.8000000 |
| Fiyat | STONK | RUR |
|---|
| 0.00280006 | 35.71355613 | 0.10000009 |
| 0.00280005 | 247.33909227 | 0.69256182 |
| 0.00280004 | 35.71381123 | 0.10000009 |
| 0.00280002 | 2851.24475046 | 7.98354232 |
| 0.00270001 | 37.0369369 | 0.10000009 |
| 0.00233518 | 67155.49654 | 156.82017241 |
| 0.00228001 | 48.24540243 | 0.10999999 |
| 0.00228000 | 9219.29824561 | 21.01999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00165000 | 10606.06060606 | 17.49999999 |
| 0.00150780 | 72.95397267 | 0.10999999 |
| 0.00150779 | 72.95445652 | 0.10999999 |
| 0.00124905 | 150661.86853 | 188.18420688 |
| 0.00123001 | 89.43016723 | 0.10999999 |
| 0.00123000 | 999.000000 | 1.22877000 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 166.66666666 | 0.19999999 |
| 0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 10109.99890001 | 10.11009999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00065001 | 169.22816572 | 0.10999999 |
| 0.00065000 | 16923.07692307 | 10.99999999 |
| 0.00055001 | 199.9963637 | 0.10999999 |
| 0.00055000 | 18181.81818181 | 9.99999999 |
| 0.00045001 | 244.43901246 | 0.10999999 |
| 0.00045000 | 22222.22222222 | 9.99999999 |
| 0.00035001 | 314.27673495 | 0.10999999 |
| 0.00035000 | 31428.57142856 | 10.99999999 |
| 0.00025001 | 439.9824007 | 0.10999999 |
| 0.00025000 | 40000.0000 | 10.0000000 |
| 0.00016501 | 666.62626507 | 0.10999999 |
| 0.00016500 | 16060.6060606 | 2.64999999 |
| 0.00015001 | 733.2844477 | 0.10999999 |
| 0.00015000 | 66666.66666666 | 9.99999999 |
| 0.00012001 | 916.59028414 | 0.10999999 |
| 0.00012000 | 1666.66666666 | 0.19999999 |
| 0.00010050 | 1094.52736318 | 0.10999999 |
| 0.00010049 | 9951.23892924 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00005010 | 2195.60878243 | 0.10999999 |
| 0.00005009 | 20000.0000 | 1.00180000 |
| 0.00005000 | 200000.000 | 10.0000000 |
| 0.00001651 | 60569.35190793 | 0.99999999 |
| 0.00001650 | 100000.000 | 1.65000000 |
| 0.00001500 | 666666.66666666 | 9.99999999 |
| 0.00001200 | 16666.66666666 | 0.19999999 |
| Zaman | Fiyat |
|
|---|
| Sisteme giriş yapmanız gerekiyor. |
| Zaman | Fiyat | STONK |
|---|
| 13:43:30 | SELL | 0.00280005 | 181.57334442 |
| 11:07:15 | SELL | 0.00280005 | 174.86935742 |
| 10:09:10 | SELL | 0.00280005 | 122.26667934 |
| 08:20:44 | SELL | 0.00280005 | 178.22135092 |
| 22:29:52 | SELL | 0.00280005 | 88.45553835 |
| 19:28:05 | SELL | 0.00280005 | 1000.00000 |
| 20:32:25 | SELL | 0.00290001 | 34.48267419 |
| 20:32:25 | SELL | 0.00290001 | 29.64665575 |
| 17:08:18 | SELL | 0.00290002 | 148.2974281 |
| 17:08:17 | SELL | 0.00290003 | 100.000000 |
| 11:00:41 | SELL | 0.00290003 | 136.91008369 |
| 08:52:46 | SELL | 0.00290003 | 175.09265408 |
| 20:34:42 | SELL | 0.00290002 | 65.82138055 |
| 18:37:42 | SELL | 0.00290002 | 164.76609731 |
| 18:37:41 | SELL | 0.00290003 | 208.6253141 |
| 18:37:41 | SELL | 0.00290004 | 198.3678816 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00290004 | 0.06887492 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00290005 | 34.48219858 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00290005 | 0.00031778 |
| 19:10:55 | SELL | 0.00290005 | 52.12195652 |
| 16:59:05 | SELL | 0.00290004 | 5.51780142 |
| 16:59:04 | SELL | 0.00290005 | 34.48219858 |
| 03:42:11 | SELL | 0.00290005 | 34.48219858 |
| 18:48:23 | SELL | 0.00290005 | 34.48219858 |
| 20:49:02 | BUY | 0.00511220 | 90.28688035 |
| 18:57:59 | BUY | 0.00511219 | 65.58976045 |
| 05:32:52 | BUY | 0.00511220 | 375.64870514 |
| 05:32:52 | BUY | 0.00511220 | 29.19247493 |
| 11:54:08 | BUY | 0.00511219 | 63.58976045 |
| 03:19:42 | SELL | 0.00300000 | 6.40284210 |
| 20:56:12 | SELL | 0.00300000 | 117.40152453 |
| 20:56:12 | SELL | 0.00300001 | 33.33325555 |
| 17:26:46 | SELL | 0.00300000 | 265.41324926 |
| 17:26:26 | SELL | 0.00300000 | 269.31587443 |
| 17:24:59 | SELL | 0.00300000 | 267.27650009 |
| 17:24:12 | SELL | 0.00300000 | 74.19000959 |
| 17:24:12 | SELL | 0.00300001 | 33.33325555 |
| 17:24:12 | SELL | 0.00300002 | 161.2564679 |
| 17:23:52 | SELL | 0.00300002 | 267.27650009 |
| 17:11:09 | SELL | 0.00300002 | 570.46703201 |
| 17:11:09 | SELL | 0.00300002 | 139.00343092 |
| 17:11:09 | SELL | 0.00300003 | 226.41149802 |
| 17:11:09 | SELL | 0.00300003 | 120.38388237 |
| 17:11:09 | SELL | 0.00300004 | 349.74142749 |
| 16:53:05 | SELL | 0.00300004 | 34.45236375 |
| 16:53:05 | SELL | 0.00310040 | 3.61079528 |
| 05:09:34 | SELL | 0.00310040 | 218.58283397 |
| 04:59:06 | SELL | 0.00310040 | 1609.53984851 |
| 04:55:22 | SELL | 0.00310040 | 1974.61968883 |
| 04:52:54 | SELL | 0.00310040 | 1786.14431814 |
okika: Alphabets44, go to fusd-btc defi, at remove liquidity click on remove max
BoastKit: Alphabets44, GO to DEFI (left side BLUE button) and remove funds from pool on FUSD pair page
Alphabets44 L0: IT shows 0 as my FUSD even thjough it showsw on my dshboard as about 3300 PER DAY / HOUR
okika: Alphabets44, there's nothing like this on dashboard page. If defi shows 0 at your liquidity, you have no fusd.
Alphabets44 L0: I'm not blind i see 3310.00000 in my dashboard under FUSD
Alphabets44 L0: I WISH I COULD SHARE A SCREENSHOT
okika: Alphabets44, what do you call "dashboard" page? I call it when you hover your mouse on your nickname and click on "dash" menu
okika: Alphabets44, pm sent
Alphabets44 L0: EXACTLY
BoastKit: okika, he's about DASH (under username)
Alphabets44 L0: okika, How can i access pm
okika: Alphabets44, there's nothing like this, we all have the same script dash
okika: Alphabets44, go to pm idiot
BoastKit: Alphabets44, what does says "Your liquidity" on DEFI FUSD page ? in "Remove Liquidity" section ?
BoastKit: okika, He has "every hour" chosen on DASH and he confused it with rate instead of "display type"
Alphabets44 L0: okika, wow that's a bit hostile for someone trying to help it just showed few seconds ago i wonder why it was delayed
BoastKit: Alphabets44, It's been synchronised with your brain speed ;-)
Alphabets44 L0: BoastKit, lol
Alphabets44 L0: okika, i got this message when replying You need better account reputation for sending PM."
okika: Alphabets44, so what to do now?
BoastKit: Alphabets44, Not only slow brain but also a chat slut ? lol man - Yobit is mistreating you... lmao
Alphabets44 L0: okika, Can i send a screenshot link here
okika: Alphabets44, reply my pm with that
BoastKit: okika, He needs to work on his reputation... At this point it's streetwalker level... lol
Alphabets44 L0: BoastKit, yeah too bad even though i have been here since 2022
okika: I'm since 2017....
BoastKit: Alphabets44, 3k FUSD is 20 sat... I'm not sure if it's worth the hustle...
Alphabets44 L0: BoastKit, true i yeild
Alphabets44 L0: okika, still same issue
okika: Alphabets44, ok, I've got no time for you. You're a lying troll or a brainless human. If you're troll - go have fun by yourself. If you are serious - your brain is not compatible with yobit. If you are serious and able to count to 2 - upload your screenshot to the net and send link replying my pm. I go to work now.
Yanadia: okika, lolzz
raed63: Strong bloody day !!
Yanadia: raed63, yep so red
raed63: Yanadia, Yeh I think BTC will go to 44000
Yanadia: raed63, whats wrong with crypto this year ? almost Alts r sleep
Hamza2000: Please someone buy WATER token on YO market
manbtc007: Yanadia, missing you
Yanadia: manbtc007, miss u too ... hehehe
manbtc007: Yanadia, how's your sewing. Got more orders
Yanadia: manbtc007, not yet but orders just just done this afternoon & they will take that tomorrow
manbtc007: Yanadia, no worries. More order will come
Yanadia: Aamiin yes hope so for ramadhan :)
Dale0909 L0: How to convert Dice to BTC?
cobratoontje: Dale0909, Lol,impossible
manbtc007: Yanadia, when is ramadhan
Yanadia: Dale0909, dice/rur
manbtc007: de de pyar de pyar de re
manbtc007: Doge is bent on ruining me
KevJC: manbtc007, there is 14% more doge coins in circulation than this time last year
shah89 L0: Yanadia, Which coin deposit immediately
